Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | IV | |
0 | ... | ... | 5,430 | 0 | 5,430 | 5600 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 5,230 | 0 | 5,230 | 5800 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 5,030 | 0 | 5,030 | 6000 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 4,830 | 0 | 4,830 | 6200 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 4,630 | 0 | 4,630 | 6400 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 4,430 | 0 | 4,430 | 6600 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 4,230 | 0 | 4,230 | 6800 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 4,030 | 0 | 4,030 | 7000 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 3,830 | 0 | 3,830 | 7200 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 3,630 | 0 | 3,630 | 7400 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 3,430 | 0 | 3,430 | 7600 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 3,230 | 0 | 3,230 | 7800 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 3,030 | 0 | 3,030 | 8000 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 2,830 | 0 | 2,830 | 8200 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 2,630 | 0 | 2,630 | 8400 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 2,430 | 0 | 2,430 | 8600 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 2,230 | 0 | 2,230 | 8800 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 2,030 | 0 | 2,030 | 9000 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 1,830 | 0 | 1,830 | 9200 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 1,630 | 0 | 1,630 | 9400 | 2.50 | 0 | 2.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 1,432.50 | 0 | 1,432.50 | 9600 | 7.50 | 0 | 7.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 1,240 | 0 | 1,240 | 9800 | 15 | 0 | 15 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 1,052.50 | 0 | 1,052.50 | 10000 | 27.50 | 0 | 27.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 875 | 0 | 875 | 10200 | 50 | 0 | 50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 712.50 | 0 | 712.50 | 10400 | 85 | 0 | 85 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 562.50 | 0 | 562.50 | 10600 | 135 | 0 | 135 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 442.50 | 0 | 442.50 | 10800 | 215 | 0 | 215 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 342.50 | 0 | 342.50 | 11000 | 312.50 | 0 | 312.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 257.50 | 0 | 257.50 | 11200 | 427.50 | 0 | 427.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 192.50 | 0 | 192.50 | 11400 | 560 | 0 | 560 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 137.50 | 0 | 137.50 | 11600 | 702.50 | 0 | 702.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 95 | 0 | 95 | 11800 | 862.50 | 0 | 862.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 67.50 | 0 | 67.50 | 12000 | 1,030 | 0 | 1,030 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 47.50 | 0 | 47.50 | 12200 | 1,212.50 | 0 | 1,212.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 37.50 | 0 | 37.50 | 12400 | 1,400 | 0 | 1,400 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 30 | 0 | 30 | 12600 | 1,592.50 | 0 | 1,592.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 25 | 0 | 25 | 12800 | 1,787.50 | 0 | 1,787.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 20 | 0 | 20 | 13000 | 1,982.50 | 0 | 1,982.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 15 | 0 | 15 | 13200 | 2,177.50 | 0 | 2,177.50 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 12.50 | 0 | 12.50 | 13400 | 2,375 | 0 | 2,375 | ... | ... | 0 |
0 | ... | ... | 7.50 | 0 | 7.50 | 13600 | 2,570 | 0 | 2,570 | ... | ... | 0 |
5.66646 | ... | ... | 5 | 0 | 5 | 13800 | 2,770 | 0 | 2,770 | ... | ... | 0 |
4.375458 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 14000 | 2,970 | 0 | 2,970 | ... | ... | 0 |
4.387539 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 14200 | 3,170 | 0 | 3,170 | ... | ... | 0 |
4.399426 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 14400 | 3,370 | 0 | 3,370 | ... | ... | 0 |
4.411125 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 14600 | 3,570 | 0 | 3,570 | ... | ... | 0 |
4.422639 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 14800 | 3,770 | 0 | 3,770 | ... | ... | 0 |
4.433975 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 15000 | 3,970 | 0 | 3,970 | ... | ... | 0 |
4.445139 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 15200 | 4,170 | 0 | 4,170 | ... | ... | 0 |
4.456135 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 15400 | 4,370 | 0 | 4,370 | ... | ... | 0 |
4.466969 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 15600 | 4,570 | 0 | 4,570 | ... | ... | 0 |
4.477644 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 15800 | 4,770 | 0 | 4,770 | ... | ... | 0 |
4.488165 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 16000 | 4,970 | 0 | 4,970 | ... | ... | 0 |
4.498537 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 16200 | 5,170 | 0 | 5,170 | ... | ... | 0 |
4.508763 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 16400 | 5,370 | 0 | 5,370 | ... | ... | 0 |
4.518847 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 16600 | 5,570 | 0 | 5,570 | ... | ... | 0 |
4.528791 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 16800 | 5,770 | 0 | 5,770 | ... | ... | 0 |
4.538602 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 17000 | 5,970 | 0 | 5,970 | ... | ... | 0 |
4.548281 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 17200 | 6,170 | 0 | 6,170 | ... | ... | 0 |
4.557832 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 17400 | 6,370 | 0 | 6,370 | ... | ... | 0 |
4.567259 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 17600 | 6,570 | 0 | 6,570 | ... | ... | 0 |
4.576564 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 17800 | 6,770 | 0 | 6,770 | ... | ... | 0 |
4.585751 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 18000 | 6,970 | 0 | 6,970 | ... | ... | 0 |
4.594822 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 18200 | 7,170 | 0 | 7,170 | ... | ... | 0 |
4.60378 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 18400 | 7,370 | 0 | 7,370 | ... | ... | 0 |
4.612627 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 18600 | 7,570 | 0 | 7,570 | ... | ... | 0 |
4.621365 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 18800 | 7,770 | 0 | 7,770 | ... | ... | 0 |
4.629999 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 19000 | 7,970 | 0 | 7,970 | ... | ... | 0 |
4.638529 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 19200 | 8,170 | 0 | 8,170 | ... | ... | 0 |
4.646959 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 19400 | 8,370 | 0 | 8,370 | ... | ... | 0 |
4.655291 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 19600 | 8,570 | 0 | 8,570 | ... | ... | 0 |
4.663526 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 19800 | 8,770 | 0 | 8,770 | ... | ... | 0 |
4.671668 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 20000 | 8,970 | 0 | 8,970 | ... | ... | 0 |
4.679718 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 20200 | 9,170 | 0 | 9,170 | ... | ... | 0 |
4.687677 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 20400 | 9,370 | 0 | 9,370 | ... | ... | 0 |
4.695549 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 20600 | 9,570 | 0 | 9,570 | ... | ... | 0 |
4.703334 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 20800 | 9,770 | 0 | 9,770 | ... | ... | 0 |
4.711033 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 21000 | 9,970 | 0 | 9,970 | ... | ... | 0 |
4.71865 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 21200 | 10,170 | 0 | 10,170 | ... | ... | 0 |
4.726185 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 21400 | 10,370 | 0 | 10,370 | ... | ... | 0 |
4.733641 | ... | ... | 2.50 | 0 | 2.50 | 21600 | 10,570 | 0 | 10,570 | ... | ... | 0 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.