| Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BidSz | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | BidSz | |
| 1 | ... | ... | 31.28 | 0 | 31.28 | 21500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 30.78 | 0 | 30.78 | 22000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 30.28 | 0 | 30.28 | 22500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 29.78 | 0 | 29.78 | 23000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 29.28 | 0 | 29.28 | 23500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 28.78 | 0 | 28.78 | 24000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 28.28 | 0 | 28.28 | 24500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 27.78 | 0 | 27.78 | 25000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 27.28 | 0 | 27.28 | 25500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 26.78 | 0 | 26.78 | 26000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 26.28 | 0 | 26.28 | 26500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 25.78 | 0 | 25.78 | 27000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 25.28 | 0 | 25.28 | 27500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 24.78 | 0 | 24.78 | 28000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 24.28 | 0 | 24.28 | 28500 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 0 |
| 1 | ... | ... | 23.78 | 0 | 23.78 | 29000 | 0.01 | 0 | 0.01 | ... | ... | 264 |
| 1 | ... | ... | 23.28 | 0 | 23.28 | 29500 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 329 |
| 1 | ... | ... | 22.78 | 0 | 22.78 | 30000 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 342 |
| 1 | ... | ... | 22.28 | 0 | 22.28 | 30500 | 0.02 | 0 | 0.02 | ... | ... | 320 |
| 1 | ... | ... | 21.78 | 0 | 21.78 | 31000 | 0.03 | 0 | 0.03 | ... | ... | 332 |
| 1 | ... | ... | 21.28 | 0 | 21.28 | 31500 | 0.03 | 0 | 0.03 | ... | ... | 317 |
| 1 | ... | ... | 20.78 | 0 | 20.78 | 32000 | 0.03 | 0 | 0.03 | ... | ... | 259 |
| 1 | ... | ... | 20.28 | 0 | 20.28 | 32500 | 0.04 | 0 | 0.04 | ... | ... | 253 |
| 1 | ... | ... | 19.78 | 0 | 19.78 | 33000 | 0.04 | 0 | 0.04 | ... | ... | 453 |
| 1 | ... | ... | 19.28 | 0 | 19.28 | 33500 | 0.05 | 0 | 0.05 | ... | ... | 444 |
| 1 | ... | ... | 18.78 | 0 | 18.78 | 34000 | 0.06 | 0 | 0.06 | ... | ... | 441 |
| 1 | ... | ... | 18.28 | 0 | 18.28 | 34500 | 0.06 | 0 | 0.06 | ... | ... | 443 |
| 1 | ... | ... | 17.78 | 0 | 17.78 | 35000 | 0.07 | 0 | 0.07 | ... | ... | 335 |
| 1 | ... | ... | 17.28 | 0 | 17.28 | 35500 | 0.08 | 0 | 0.08 | ... | ... | 423 |
| 1 | ... | ... | 16.78 | 0 | 16.78 | 36000 | 0.09 | 0 | 0.09 | ... | ... | 413 |
| 1 | ... | ... | 16.29 | 0 | 16.29 | 36500 | 0.10 | 0 | 0.10 | ... | ... | 408 |
| 1 | ... | ... | 15.79 | 0 | 15.79 | 37000 | 0.11 | 0 | 0.11 | ... | ... | 412 |
| 1 | ... | ... | 15.30 | 0 | 15.30 | 37500 | 0.13 | 0 | 0.13 | ... | ... | 287 |
| 1 | ... | ... | 14.81 | 0 | 14.81 | 38000 | 0.14 | 0 | 0.14 | ... | ... | 284 |
| 1 | ... | ... | 14.33 | 0 | 14.33 | 38500 | 0.16 | 0 | 0.16 | ... | ... | 218 |
| 1 | ... | ... | 13.84 | 0 | 13.84 | 39000 | 0.18 | 0 | 0.18 | ... | ... | 310 |
| 1 | ... | ... | 13.37 | 0 | 13.37 | 39500 | 0.21 | 0 | 0.21 | ... | ... | 211 |
| 1 | ... | ... | 12.89 | 0 | 12.89 | 40000 | 0.23 | 0 | 0.23 | ... | ... | 47 |
| 1 | ... | ... | 12.42 | 0 | 12.42 | 40500 | 0.27 | 0 | 0.27 | ... | ... | 276 |
| 1 | ... | ... | 11.96 | 0 | 11.96 | 41000 | 0.30 | 0 | 0.30 | ... | ... | 278 |
| 1 | ... | ... | 11.50 | 0 | 11.50 | 41500 | 0.35 | 0 | 0.35 | ... | ... | 359 |
| 1 | ... | ... | 11.05 | 0 | 11.05 | 42000 | 0.39 | 0 | 0.39 | ... | ... | 145 |
| 1 | ... | ... | 10.61 | 0 | 10.61 | 42500 | 0.45 | 0 | 0.45 | ... | ... | 160 |
| 1 | ... | ... | 10.17 | 0 | 10.17 | 43000 | 0.51 | 0 | 0.51 | ... | ... | 148 |
| 1 | ... | ... | 9.74 | 0 | 9.74 | 43500 | 0.58 | 0 | 0.58 | ... | ... | 79 |
| 1 | ... | ... | 9.32 | 0 | 9.32 | 44000 | 0.65 | 0 | 0.65 | ... | ... | 37 |
| 1 | ... | ... | 8.91 | 0 | 8.91 | 44500 | 0.74 | 0 | 0.74 | ... | ... | 70 |
| 1 | ... | ... | 8.51 | 0 | 8.51 | 45000 | 0.83 | 0 | 0.83 | ... | ... | 73 |
| 1 | ... | ... | 8.12 | 0 | 8.12 | 45500 | 0.94 | 0 | 0.94 | ... | ... | 60 |
| 1 | ... | ... | 7.74 | 0 | 7.74 | 46000 | 1.06 | 0 | 1.06 | ... | ... | 30 |
| 1 | ... | ... | 7.38 | 0 | 7.38 | 46500 | 1.18 | 0 | 1.18 | ... | ... | 29 |
| 1 | ... | ... | 7.02 | 0 | 7.02 | 47000 | 1.32 | 0 | 1.32 | ... | ... | 28 |
| 1 | ... | ... | 6.68 | 0 | 6.68 | 47500 | 1.47 | 0 | 1.47 | ... | ... | 26 |
| 1 | ... | ... | 6.35 | 0 | 6.35 | 48000 | 1.64 | 0 | 1.64 | ... | ... | 26 |
| 1 | ... | ... | 6.03 | 0 | 6.03 | 48500 | 1.81 | 0 | 1.81 | ... | ... | 27 |
| 1 | ... | ... | 5.72 | 0 | 5.72 | 49000 | 2 | 0 | 2 | ... | ... | 24 |
| 1 | ... | ... | 5.43 | 0 | 5.43 | 49500 | 2.20 | 0 | 2.20 | ... | ... | 24 |
| 1 | ... | ... | 5.15 | 0 | 5.15 | 50000 | 2.41 | 0 | 2.41 | ... | ... | 23 |
| 1 | ... | ... | 4.88 | 0 | 4.88 | 50500 | 2.63 | 0 | 2.63 | ... | ... | 23 |
| 70 | ... | ... | 4.62 | 0 | 4.62 | 51000 | 2.87 | 0 | 2.87 | ... | ... | 20 |
| 60 | ... | ... | 4.38 | 0 | 4.38 | 51500 | 3.12 | 0 | 3.12 | ... | ... | 21 |
| 95 | ... | ... | 4.14 | 0 | 4.14 | 52000 | 3.38 | 0 | 3.38 | ... | ... | 20 |
| 91 | ... | ... | 3.92 | 0 | 3.92 | 52500 | 3.65 | 0 | 3.65 | ... | ... | 19 |
| 24 | ... | ... | 3.71 | 0 | 3.71 | 53000 | 3.92 | 0 | 3.92 | ... | ... | 21 |
| 95 | ... | ... | 3.50 | 0 | 3.50 | 53500 | 4.21 | 0 | 4.21 | ... | ... | 50 |
| 98 | ... | ... | 3.31 | 0 | 3.31 | 54000 | 4.51 | 0 | 4.51 | ... | ... | 44 |
| 94 | ... | ... | 3.12 | 0 | 3.12 | 54500 | 4.82 | 0 | 4.82 | ... | ... | 62 |
| 103 | ... | ... | 2.95 | 0 | 2.95 | 55000 | 5.14 | 0 | 5.14 | ... | ... | 97 |
| 102 | ... | ... | 2.78 | 0 | 2.78 | 55500 | 5.46 | 0 | 5.46 | ... | ... | 14 |
| 104 | ... | ... | 2.62 | 0 | 2.62 | 56000 | 5.80 | 0 | 5.80 | ... | ... | 14 |
| 103 | ... | ... | 2.47 | 0 | 2.47 | 56500 | 6.14 | 0 | 6.14 | ... | ... | 14 |
| 104 | ... | ... | 2.33 | 0 | 2.33 | 57000 | 6.49 | 0 | 6.49 | ... | ... | 1 |
| 108 | ... | ... | 2.19 | 0 | 2.19 | 57500 | 6.85 | 0 | 6.85 | ... | ... | 1 |
| 108 | ... | ... | 2.07 | 0 | 2.07 | 58000 | 7.21 | 0 | 7.21 | ... | ... | 1 |
| 107 | ... | ... | 1.95 | 0 | 1.95 | 58500 | 7.58 | 0 | 7.58 | ... | ... | 1 |
| 108 | ... | ... | 1.83 | 0 | 1.83 | 59000 | 7.96 | 0 | 7.96 | ... | ... | 1 |
| 114 | ... | ... | 1.72 | 0 | 1.72 | 59500 | 8.35 | 0 | 8.35 | ... | ... | 1 |
| 112 | ... | ... | 1.62 | 0 | 1.62 | 60000 | 8.74 | 0 | 8.74 | ... | ... | 1 |
| 113 | ... | ... | 1.53 | 0 | 1.53 | 60500 | 9.14 | 0 | 9.14 | ... | ... | 1 |
| 118 | ... | ... | 1.44 | 0 | 1.44 | 61000 | 9.55 | 0 | 9.55 | ... | ... | 1 |
| 124 | ... | ... | 1.36 | 0 | 1.36 | 61500 | 9.96 | 0 | 9.96 | ... | ... | 1 |
| 128 | ... | ... | 1.28 | 0 | 1.28 | 62000 | 10.37 | 0 | 10.37 | ... | ... | 1 |
| 118 | ... | ... | 1.20 | 0 | 1.20 | 62500 | 10.79 | 0 | 10.79 | ... | ... | 1 |
| 127 | ... | ... | 1.13 | 0 | 1.13 | 63000 | 11.22 | 0 | 11.22 | ... | ... | 1 |
| 128 | ... | ... | 1.07 | 0 | 1.07 | 63500 | 11.65 | 0 | 11.65 | ... | ... | 1 |
| 125 | ... | ... | 1.01 | 0 | 1.01 | 64000 | 12.08 | 0 | 12.08 | ... | ... | 1 |
| 135 | ... | ... | 0.95 | 0 | 0.95 | 64500 | 12.52 | 0 | 12.52 | ... | ... | 1 |
| 139 | ... | ... | 0.90 | 0 | 0.90 | 65000 | 12.96 | 0 | 12.96 | ... | ... | 1 |
| 137 | ... | ... | 0.85 | 0 | 0.85 | 65500 | 13.41 | 0 | 13.41 | ... | ... | 1 |
| 259 | ... | ... | 0.80 | 0 | 0.80 | 66000 | 13.86 | 0 | 13.86 | ... | ... | 1 |
| 259 | ... | ... | 0.76 | 0 | 0.76 | 66500 | 14.31 | 0 | 14.31 | ... | ... | 1 |
| 249 | ... | ... | 0.72 | 0 | 0.72 | 67000 | 14.77 | 0 | 14.77 | ... | ... | 1 |
| 270 | ... | ... | 0.68 | 0 | 0.68 | 67500 | 15.22 | 0 | 15.22 | ... | ... | 1 |
| 268 | ... | ... | 0.64 | 0 | 0.64 | 68000 | 15.69 | 0 | 15.69 | ... | ... | 1 |
| 250 | ... | ... | 0.61 | 0 | 0.61 | 68500 | 16.15 | 0 | 16.15 | ... | ... | 1 |
| 199 | ... | ... | 0.58 | 0 | 0.58 | 69000 | 16.62 | 0 | 16.62 | ... | ... | 1 |
| 253 | ... | ... | 0.55 | 0 | 0.55 | 69500 | 17.08 | 0 | 17.08 | ... | ... | 1 |
| 142 | ... | ... | 0.52 | 0 | 0.52 | 70000 | 17.55 | 0 | 17.55 | ... | ... | 1 |
| 140 | ... | ... | 0.50 | 0 | 0.50 | 70500 | 18.03 | 0 | 18.03 | ... | ... | 1 |
| 144 | ... | ... | 0.47 | 0 | 0.47 | 71000 | 18.50 | 0 | 18.50 | ... | ... | 1 |
| 260 | ... | ... | 0.45 | 0 | 0.45 | 71500 | 18.98 | 0 | 18.98 | ... | ... | 1 |
| 187 | ... | ... | 0.43 | 0 | 0.43 | 72000 | 19.45 | 0 | 19.45 | ... | ... | 1 |
| 189 | ... | ... | 0.41 | 0 | 0.41 | 72500 | 19.93 | 0 | 19.93 | ... | ... | 1 |
| 272 | ... | ... | 0.39 | 0 | 0.39 | 73000 | 20.41 | 0 | 20.41 | ... | ... | 1 |
| 190 | ... | ... | 0.37 | 0 | 0.37 | 73500 | 20.89 | 0 | 20.89 | ... | ... | 1 |
| 147 | ... | ... | 0.36 | 0 | 0.36 | 74000 | 21.38 | 0 | 21.38 | ... | ... | 1 |
| 148 | ... | ... | 0.34 | 0 | 0.34 | 74500 | 21.86 | 0 | 21.86 | ... | ... | 1 |
| 197 | ... | ... | 0.33 | 0 | 0.33 | 75000 | 22.35 | 0 | 22.35 | ... | ... | 1 |
| 202 | ... | ... | 0.31 | 0 | 0.31 | 75500 | 22.83 | 0 | 22.83 | ... | ... | 1 |
| 196 | ... | ... | 0.30 | 0 | 0.30 | 76000 | 23.32 | 0 | 23.32 | ... | ... | 1 |
| 298 | ... | ... | 0.29 | 0 | 0.29 | 76500 | 23.81 | 0 | 23.81 | ... | ... | 1 |
| 113 | ... | ... | 0.28 | 0 | 0.28 | 77000 | 24.30 | 0 | 24.30 | ... | ... | 1 |
| 113 | ... | ... | 0.27 | 0 | 0.27 | 77500 | 24.79 | 0 | 24.79 | ... | ... | 1 |
| 114 | ... | ... | 0.26 | 0 | 0.26 | 78000 | 25.28 | 0 | 25.28 | ... | ... | 1 |
| 201 | ... | ... | 0.22 | 0 | 0.22 | 80000 | 27.25 | 0 | 27.25 | ... | ... | 1 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.