| Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | Bid | |
| 0 | ... | ... | 278'0 | 0'0 | 278'0 | 2800 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 268'0 | 0'0 | 268'0 | 2900 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 258'0 | 0'0 | 258'0 | 3000 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 248'0 | 0'0 | 248'0 | 3100 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 238'0 | 0'0 | 238'0 | 3200 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 228'0 | 0'0 | 228'0 | 3300 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 218'0 | 0'0 | 218'0 | 3400 | 0'1 | 0'0 | 0'1 | ... | ... | 0.125 |
| 0 | ... | ... | 208'0 | 0'0 | 208'0 | 3500 | 0'2 | 0'0 | 0'2 | ... | ... | 0.125 |
| 198.375 | ... | ... | 198'0 | 0'0 | 198'0 | 3600 | 0'2 | 0'0 | 0'2 | ... | ... | 0.125 |
| 188.375 | ... | ... | 188'0 | 0'0 | 188'0 | 3700 | 0'3 | 0'0 | 0'3 | ... | ... | 0.25 |
| 178.5 | ... | ... | 178'0 | 0'0 | 178'0 | 3800 | 0'4 | 0'0 | 0'4 | ... | ... | 0.375 |
| 168.5 | ... | ... | 168'0 | 0'0 | 168'0 | 3900 | 0'5 | 0'0 | 0'5 | ... | ... | 0.5 |
| 158.25 | ... | ... | 158'0 | 0'0 | 158'0 | 4000 | 0'7 | 0'0 | 0'7 | ... | ... | 0.625 |
| 148.125 | ... | ... | 148'1 | 0'0 | 148'1 | 4100 | 1'1 | 0'0 | 1'1 | ... | ... | 0.875 |
| 138.25 | ... | ... | 138'3 | 0'0 | 138'3 | 4200 | 1'4 | 0'0 | 1'4 | ... | ... | 1.25 |
| 128.625 | ... | ... | 128'7 | 0'0 | 128'7 | 4300 | 2'0 | 0'0 | 2'0 | ... | ... | 1.75 |
| 123.875 | ... | ... | 124'1 | 0'0 | 124'1 | 4350 | 2'3 | 0'0 | 2'3 | ... | ... | 2.125 |
| 119.25 | ... | ... | 119'4 | 0'0 | 119'4 | 4400 | 2'6 | 0'0 | 2'6 | ... | ... | 2.375 |
| 114.625 | ... | ... | 114'7 | 0'0 | 114'7 | 4450 | 3'1 | 0'0 | 3'1 | ... | ... | 2.75 |
| 110.125 | ... | ... | 110'3 | 0'0 | 110'3 | 4500 | 3'5 | 0'0 | 3'5 | ... | ... | 3.25 |
| 105.75 | ... | ... | 106'0 | 0'0 | 106'0 | 4550 | 4'1 | 0'0 | 4'1 | ... | ... | 3.75 |
| 101.375 | ... | ... | 101'5 | 0'0 | 101'5 | 4600 | 4'6 | 0'0 | 4'6 | ... | ... | 4.375 |
| 97.125 | ... | ... | 97'3 | 0'0 | 97'3 | 4650 | 5'4 | 0'0 | 5'4 | ... | ... | 4.875 |
| 92.875 | ... | ... | 93'2 | 0'0 | 93'2 | 4700 | 6'2 | 0'0 | 6'2 | ... | ... | 5.625 |
| 88.875 | ... | ... | 89'1 | 0'0 | 89'1 | 4750 | 7'2 | 0'0 | 7'2 | ... | ... | 6.5 |
| 84.875 | ... | ... | 85'1 | 0'0 | 85'1 | 4800 | 8'2 | 0'0 | 8'2 | ... | ... | 7.5 |
| 81.125 | ... | ... | 81'3 | 0'0 | 81'3 | 4850 | 9'2 | 0'0 | 9'2 | ... | ... | 8.625 |
| 77.625 | ... | ... | 77'5 | 0'0 | 77'5 | 4900 | 10'4 | 0'0 | 10'4 | ... | ... | 9.75 |
| 74.125 | ... | ... | 74'0 | 0'0 | 74'0 | 4950 | 11'7 | 0'0 | 11'7 | ... | ... | 11 |
| 70.5 | ... | ... | 70'4 | 0'0 | 70'4 | 5000 | 13'3 | 0'0 | 13'3 | ... | ... | 12.5 |
| 67.25 | ... | ... | 67'1 | 0'0 | 67'1 | 5050 | 14'7 | 0'0 | 14'7 | ... | ... | 14 |
| 64 | ... | ... | 64'0 | 0'0 | 64'0 | 5100 | 16'5 | 0'0 | 16'5 | ... | ... | 15.625 |
| 60.875 | ... | ... | 60'7 | 0'0 | 60'7 | 5150 | 18'4 | 0'0 | 18'4 | ... | ... | 17.5 |
| 58 | ... | ... | 57'7 | 0'0 | 57'7 | 5200 | 20'4 | 0'0 | 20'4 | ... | ... | 19.375 |
| 55.125 | ... | ... | 55'1 | 0'0 | 55'1 | 5250 | 22'5 | 0'0 | 22'5 | ... | ... | 21.5 |
| 52.375 | ... | ... | 52'3 | 0'0 | 52'3 | 5300 | 24'7 | 0'0 | 24'7 | ... | ... | 23.625 |
| 49.75 | ... | ... | 49'7 | 0'0 | 49'7 | 5350 | 27'1 | 0'0 | 27'1 | ... | ... | 26 |
| 47.25 | ... | ... | 47'3 | 0'0 | 47'3 | 5400 | 29'5 | 0'0 | 29'5 | ... | ... | 28.375 |
| 45.375 | ... | ... | 45'0 | 0'0 | 45'0 | 5450 | 32'2 | 0'0 | 32'2 | ... | ... | 30.875 |
| 43 | ... | ... | 42'7 | 0'0 | 42'7 | 5500 | 35'0 | 0'0 | 35'0 | ... | ... | 33.5 |
| 40.875 | ... | ... | 40'6 | 0'0 | 40'6 | 5550 | 37'6 | 0'0 | 37'6 | ... | ... | 36.125 |
| 38.75 | ... | ... | 38'5 | 0'0 | 38'5 | 5600 | 40'5 | 0'0 | 40'5 | ... | ... | 39 |
| 36.875 | ... | ... | 36'6 | 0'0 | 36'6 | 5650 | 43'5 | 0'0 | 43'5 | ... | ... | 41.875 |
| 35 | ... | ... | 34'7 | 0'0 | 34'7 | 5700 | 46'6 | 0'0 | 46'6 | ... | ... | 44.875 |
| 33.125 | ... | ... | 33'1 | 0'0 | 33'1 | 5750 | 49'7 | 0'0 | 49'7 | ... | ... | 48 |
| 31.375 | ... | ... | 31'4 | 0'0 | 31'4 | 5800 | 53'1 | 0'0 | 53'1 | ... | ... | 51.125 |
| 29.75 | ... | ... | 29'7 | 0'0 | 29'7 | 5850 | 56'4 | 0'0 | 56'4 | ... | ... | 54.375 |
| 28.25 | ... | ... | 28'3 | 0'0 | 28'3 | 5900 | 59'7 | 0'0 | 59'7 | ... | ... | 57.75 |
| 26.75 | ... | ... | 26'7 | 0'0 | 26'7 | 5950 | 63'3 | 0'0 | 63'3 | ... | ... | 61.125 |
| 25.375 | ... | ... | 25'4 | 0'0 | 25'4 | 6000 | 67'0 | 0'0 | 67'0 | ... | ... | 64.75 |
| 24.125 | ... | ... | 24'2 | 0'0 | 24'2 | 6050 | 70'5 | 0'0 | 70'5 | ... | ... | 68 |
| 22.875 | ... | ... | 23'0 | 0'0 | 23'0 | 6100 | 74'2 | 0'0 | 74'2 | ... | ... | 71.5 |
| 21.625 | ... | ... | 21'7 | 0'0 | 21'7 | 6150 | 78'0 | 0'0 | 78'0 | ... | ... | 75.375 |
| 20.5 | ... | ... | 20'6 | 0'0 | 20'6 | 6200 | 81'7 | 0'0 | 81'7 | ... | ... | 79.125 |
| 19.5 | ... | ... | 19'6 | 0'0 | 19'6 | 6250 | 85'6 | 0'0 | 85'6 | ... | ... | 82.875 |
| 18.5 | ... | ... | 18'6 | 0'0 | 18'6 | 6300 | 89'6 | 0'0 | 89'6 | ... | ... | 86.75 |
| 17.625 | ... | ... | 17'6 | 0'0 | 17'6 | 6350 | 93'6 | 0'0 | 93'6 | ... | ... | 90.875 |
| 16.75 | ... | ... | 16'7 | 0'0 | 16'7 | 6400 | 97'6 | 0'0 | 97'6 | ... | ... | 94.875 |
| 15.875 | ... | ... | 16'1 | 0'0 | 16'1 | 6450 | 101'7 | 0'0 | 101'7 | ... | ... | 99 |
| 15.125 | ... | ... | 15'2 | 0'0 | 15'2 | 6500 | 106'0 | 0'0 | 106'0 | ... | ... | 103.125 |
| 14.375 | ... | ... | 14'5 | 0'0 | 14'5 | 6550 | 110'2 | 0'0 | 110'2 | ... | ... | 107.25 |
| 13.625 | ... | ... | 13'7 | 0'0 | 13'7 | 6600 | 114'4 | 0'0 | 114'4 | ... | ... | 111.5 |
| 13 | ... | ... | 13'2 | 0'0 | 13'2 | 6650 | 118'6 | 0'0 | 118'6 | ... | ... | 115.75 |
| 12.375 | ... | ... | 12'5 | 0'0 | 12'5 | 6700 | 123'1 | 0'0 | 123'1 | ... | ... | 120 |
| 11.75 | ... | ... | 12'0 | 0'0 | 12'0 | 6750 | 127'4 | 0'0 | 127'4 | ... | ... | 124.375 |
| 11.25 | ... | ... | 11'3 | 0'0 | 11'3 | 6800 | 131'7 | 0'0 | 131'7 | ... | ... | 128.625 |
| 10.75 | ... | ... | 10'7 | 0'0 | 10'7 | 6850 | 136'2 | 0'0 | 136'2 | ... | ... | 132.875 |
| 10.25 | ... | ... | 10'3 | 0'0 | 10'3 | 6900 | 140'6 | 0'0 | 140'6 | ... | ... | 137.375 |
| 9.75 | ... | ... | 9'7 | 0'0 | 9'7 | 6950 | 145'2 | 0'0 | 145'2 | ... | ... | 141.875 |
| 9.25 | ... | ... | 9'4 | 0'0 | 9'4 | 7000 | 149'6 | 0'0 | 149'6 | ... | ... | 146.125 |
| 8.875 | ... | ... | 9'0 | 0'0 | 9'0 | 7050 | 154'2 | 0'0 | 154'2 | ... | ... | 150.625 |
| 8.5 | ... | ... | 8'5 | 0'0 | 8'5 | 7100 | 158'6 | 0'0 | 158'6 | ... | ... | 155.125 |
| 8.125 | ... | ... | 8'2 | 0'0 | 8'2 | 7150 | 163'3 | 0'0 | 163'3 | ... | ... | 159.75 |
| 7.75 | ... | ... | 7'7 | 0'0 | 7'7 | 7200 | 168'0 | 0'0 | 168'0 | ... | ... | 164.25 |
| 7.375 | ... | ... | 7'5 | 0'0 | 7'5 | 7250 | 172'5 | 0'0 | 172'5 | ... | ... | 168.875 |
| 7 | ... | ... | 7'2 | 0'0 | 7'2 | 7300 | 177'2 | 0'0 | 177'2 | ... | ... | 173.5 |
| 6.75 | ... | ... | 7'0 | 0'0 | 7'0 | 7350 | 182'0 | 0'0 | 182'0 | ... | ... | 178.25 |
| 6.5 | ... | ... | 6'6 | 0'0 | 6'6 | 7400 | 186'5 | 0'0 | 186'5 | ... | ... | 182.75 |
| 6.25 | ... | ... | 6'3 | 0'0 | 6'3 | 7450 | 191'3 | 0'0 | 191'3 | ... | ... | 187.5 |
| 6 | ... | ... | 6'1 | 0'0 | 6'1 | 7500 | 196'0 | 0'0 | 196'0 | ... | ... | 192.125 |
| 5.75 | ... | ... | 5'7 | 0'0 | 5'7 | 7550 | 200'6 | 0'0 | 200'6 | ... | ... | 197 |
| 5.5 | ... | ... | 5'6 | 0'0 | 5'6 | 7600 | 205'4 | 0'0 | 205'4 | ... | ... | 201.625 |
| 5.25 | ... | ... | 5'4 | 0'0 | 5'4 | 7650 | 210'2 | 0'0 | 210'2 | ... | ... | 206.375 |
| 5.25 | ... | ... | 5'2 | 0'0 | 5'2 | 7700 | 215'1 | 0'0 | 215'1 | ... | ... | 211.125 |
| 5 | ... | ... | 5'1 | 0'0 | 5'1 | 7750 | 219'7 | 0'0 | 219'7 | ... | ... | 215.875 |
| 4.875 | ... | ... | 5'0 | 0'0 | 5'0 | 7800 | 224'6 | 0'0 | 224'6 | ... | ... | 220.75 |
| 4.5 | ... | ... | 4'5 | 0'0 | 4'5 | 7900 | 234'3 | 0'0 | 234'3 | ... | ... | 230.25 |
| 4.25 | ... | ... | 4'3 | 0'0 | 4'3 | 8000 | 244'0 | 0'0 | 244'0 | ... | ... | 240 |
| 4 | ... | ... | 4'0 | 0'0 | 4'0 | 8100 | 253'6 | 0'0 | 253'6 | ... | ... | 249.625 |
| 3.75 | ... | ... | 3'6 | 0'0 | 3'6 | 8200 | 263'4 | 0'0 | 263'4 | ... | ... | 259.375 |
| 3.5 | ... | ... | 3'5 | 0'0 | 3'5 | 8300 | 273'2 | 0'0 | 273'2 | ... | ... | 269.125 |
| 3.25 | ... | ... | 3'3 | 0'0 | 3'3 | 8400 | 283'0 | 0'0 | 283'0 | ... | ... | 279 |
| 1.625 | ... | ... | 1'5 | 0'0 | 1'5 | 10000 | 442'0 | 0'0 | 442'0 | ... | ... | 438.75 |
| 1.125 | ... | ... | 1'2 | 0'0 | 1'2 | 11000 | 542'0 | 0'0 | 542'0 | ... | ... | 538.875 |
| 0.875 | ... | ... | 1'0 | 0'0 | 1'0 | 12000 | 642'0 | 0'0 | 642'0 | ... | ... | 638.875 |
| 0.75 | ... | ... | 0'6 | 0'0 | 0'6 | 13000 | 742'0 | 0'0 | 742'0 | ... | ... | 738.875 |
| 0.625 | ... | ... | 0'5 | 0'0 | 0'5 | 14000 | 842'0 | 0'0 | 842'0 | ... | ... | 0 |
| 0.5 | ... | ... | 0'5 | 0'0 | 0'5 | 15000 | 942'0 | 0'0 | 942'0 | ... | ... | 0 |
| 0.25 | ... | ... | 0'3 | 0'0 | 0'3 | 20000 | 1442'0 | 0'0 | 1442'0 | ... | ... | 0 |
| 0.125 | ... | ... | 0'2 | 0'0 | 0'2 | 25000 | 1942'0 | 0'0 | 1942'0 | ... | ... | 0 |
| 0 | ... | ... | 0'1 | 0'0 | 0'1 | 30000 | 2442'0 | 0'0 | 2442'0 | ... | ... | 0 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.