Markets - Livestock

Underlying Price: 367.825
Expiration Date: 10/29/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
Vol High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low Vol
0 ... ... 195.700 4.125 199.825 168000 0.100 0 0.100 ... ... 0
0 ... ... 193.700 4.125 197.825 170000 0.100 -0.025 0.125 ... ... 0
0 ... ... 191.700 4.125 195.825 172000 0.125 0 0.125 ... ... 0
0 ... ... 189.700 4.125 193.825 174000 0.125 -0.025 0.150 ... ... 0
0 ... ... 187.700 4.125 191.825 176000 0.150 -0.025 0.175 ... ... 0
0 ... ... 185.700 4.125 189.825 178000 0.150 -0.025 0.175 ... ... 0
0 ... ... 183.700 4.125 187.825 180000 0.175 -0.025 0.200 ... ... 0
0 ... ... 181.700 4.125 185.825 182000 0.200 -0.025 0.225 ... ... 0
0 ... ... 179.700 4.125 183.825 184000 0.200 -0.050 0.250 ... ... 0
0 ... ... 177.700 4.125 181.825 186000 0.225 -0.025 0.250 ... ... 0
0 ... ... 175.700 4.125 179.825 188000 0.250 -0.025 0.275 ... ... 0
0 ... ... 173.700 4.125 177.825 190000 0.275 -0.025 0.300 ... ... 0
0 ... ... 171.700 4.125 175.825 192000 0.300 -0.025 0.325 ... ... 0
0 ... ... 169.700 4.125 173.825 194000 0.325 -0.050 0.375 ... ... 0
0 ... ... 167.700 4.125 171.825 196000 0.350 -0.050 0.400 ... ... 0
0 ... ... 165.700 4.125 169.825 198000 0.375 -0.050 0.425 ... ... 0
0 ... ... 163.700 4.125 167.825 200000 0.425 -0.050 0.475 ... ... 0
0 ... ... 161.700 4.125 165.825 202000 0.450 -0.050 0.500 ... ... 0
0 ... ... 159.700 4.125 163.825 204000 0.475 -0.075 0.550 ... ... 0
0 ... ... 157.700 4.125 161.825 206000 0.525 -0.050 0.575 ... ... 0
0 ... ... 155.700 4.125 159.825 208000 0.575 -0.050 0.625 ... ... 0
0 ... ... 153.700 4.125 157.825 210000 0.600 -0.075 0.675 ... ... 0
0 ... ... 151.700 4.125 155.825 212000 0.650 -0.075 0.725 ... ... 0
0 ... ... 149.700 4.125 153.825 214000 0.700 -0.075 0.775 ... ... 0
0 ... ... 147.700 4.125 151.825 216000 0.750 -0.100 0.850 ... ... 0
0 ... ... 145.700 4.125 149.825 218000 0.800 -0.100 0.900 ... ... 0
0 ... ... 143.700 4.125 147.825 220000 0.875 -0.100 0.975 ... ... 0
0 ... ... 141.700 4.125 145.825 222000 0.925 -0.100 1.025 ... ... 0
0 ... ... 139.700 4.125 143.825 224000 1 -0.100 1.100 ... ... 0
0 ... ... 137.700 4.125 141.825 226000 1.075 -0.100 1.175 ... ... 0
0 ... ... 135.725 4.100 139.825 228000 1.150 -0.125 1.275 ... ... 0
0 ... ... 133.750 4.075 137.825 230000 1.225 -0.125 1.350 ... ... 0
0 ... ... 131.775 4.075 135.850 232000 1.300 -0.150 1.450 ... ... 0
0 ... ... 129.825 4.050 133.875 234000 1.375 -0.150 1.525 ... ... 0
0 ... ... 127.875 4.050 131.925 236000 1.475 -0.150 1.625 ... ... 0
0 ... ... 125.925 4.025 129.950 238000 1.575 -0.175 1.750 ... ... 0
0 ... ... 124 4.025 128.025 240000 1.675 -0.175 1.850 ... ... 0
0 ... ... 122.100 3.975 126.075 242000 1.775 -0.200 1.975 ... ... 0
0 ... ... 120.175 3.975 124.150 244000 1.875 -0.200 2.075 ... ... 0
0 ... ... 118.275 3.975 122.250 246000 2 -0.200 2.200 ... ... 0
0 ... ... 116.400 3.925 120.325 248000 2.125 -0.225 2.350 ... ... 0
0 ... ... 114.500 3.925 118.425 250000 2.250 -0.225 2.475 ... ... 0
0 ... ... 112.650 3.900 116.550 252000 2.375 -0.250 2.625 ... ... 0
0 ... ... 110.775 3.900 114.675 254000 2.525 -0.250 2.775 ... ... 0
0 ... ... 108.925 3.875 112.800 256000 2.675 -0.275 2.950 ... ... 0
0 ... ... 107.075 3.850 110.925 258000 2.825 -0.275 3.100 ... ... 0
0 ... ... 105.250 3.825 109.075 260000 2.975 -0.300 3.275 ... ... 0
0 ... ... 103.425 3.825 107.250 262000 3.150 -0.300 3.450 ... ... 0
0 ... ... 101.625 3.775 105.400 264000 3.325 -0.325 3.650 ... ... 0
0 ... ... 99.825 3.775 103.600 266000 3.500 -0.350 3.850 ... ... 0
0 ... ... 98.025 3.750 101.775 268000 3.675 -0.375 4.050 ... ... 0
0 ... ... 96.250 3.725 99.975 270000 3.875 -0.375 4.250 ... ... 0
0 ... ... 94.475 3.725 98.200 272000 4.075 -0.400 4.475 ... ... 0
0 ... ... 92.725 3.675 96.400 274000 4.300 -0.400 4.700 ... ... 0
0 ... ... 90.975 3.675 94.650 276000 4.525 -0.425 4.950 ... ... 0
0 ... ... 89.225 3.650 92.875 278000 4.750 -0.450 5.200 ... ... 0
0 ... ... 87.500 3.625 91.125 280000 4.975 -0.475 5.450 ... ... 0
0 ... ... 85.800 3.600 89.400 282000 5.225 -0.500 5.725 ... ... 0
0 ... ... 84.100 3.575 87.675 284000 5.500 -0.500 6 ... ... 0
0 ... ... 82.400 3.550 85.950 286000 5.750 -0.550 6.300 ... ... 0
0 ... ... 80.725 3.525 84.250 288000 6.050 -0.550 6.600 ... ... 0
0 ... ... 79.075 3.500 82.575 290000 6.325 -0.575 6.900 ... ... 0
0 ... ... 77.425 3.475 80.900 292000 6.625 -0.600 7.225 ... ... 0
0 ... ... 75.775 3.450 79.225 294000 6.950 -0.625 7.575 ... ... 0
0 ... ... 74.175 3.425 77.600 296000 7.275 -0.650 7.925 ... ... 0
0 ... ... 72.575 3.375 75.950 298000 7.600 -0.675 8.275 ... ... 0
0 ... ... 70.975 3.375 74.350 300000 7.975 -0.700 8.675 ... ... 0
0 ... ... 69.400 3.350 72.750 302000 8.350 -0.725 9.075 ... ... 0
0 ... ... 67.850 3.325 71.175 304000 8.725 -0.750 9.475 ... ... 0
0 ... ... 66.325 3.275 69.600 306000 9.125 -0.800 9.925 ... ... 0
0 ... ... 64.825 3.225 68.050 308000 9.550 -0.825 10.375 ... ... 0
0 ... ... 63.325 3.200 66.525 310000 10 -0.825 10.825 ... ... 0
0 ... ... 61.850 3.175 65.025 312000 10.450 -0.875 11.325 ... ... 0
0 ... ... 60.375 3.150 63.525 314000 10.925 -0.900 11.825 ... ... 0
0 ... ... 58.950 3.100 62.050 316000 11.400 -0.950 12.350 ... ... 0
0 ... ... 57.525 3.075 60.600 318000 11.900 -0.975 12.875 ... ... 0
0 ... ... 56.125 3.025 59.150 320000 12.425 -1 13.425 ... ... 0
0 ... ... 54.725 3 57.725 322000 12.975 -1.025 14 ... ... 0
0 ... ... 53.350 2.975 56.325 324000 13.525 -1.050 14.575 ... ... 0
0 ... ... 52 2.925 54.925 326000 14.075 -1.100 15.175 ... ... 0
0 ... ... 50.650 2.900 53.550 328000 14.650 -1.150 15.800 ... ... 0
0 ... ... 49.325 2.850 52.175 330000 15.250 -1.175 16.425 ... ... 0
0 ... ... 48 2.825 50.825 332000 15.850 -1.225 17.075 ... ... 0
0 ... ... 46.700 2.800 49.500 334000 16.475 -1.250 17.725 17.225 17.225 3
0 ... ... 45.425 2.750 48.175 336000 17.100 -1.300 18.400 ... ... 0
0 ... ... 44.150 2.725 46.875 338000 17.750 -1.325 19.075 ... ... 0
0 ... ... 42.900 2.675 45.575 340000 18.400 -1.350 19.750 ... ... 0
0 ... ... 41.650 2.625 44.275 342000 19.075 -1.400 20.475 ... ... 0
0 ... ... 40.400 2.600 43 344000 19.750 -1.425 21.175 ... ... 0
0 ... ... 39.175 2.575 41.750 346000 20.450 -1.475 21.925 ... ... 0
0 ... ... 37.975 2.525 40.500 348000 21.150 -1.525 22.675 ... ... 0
0 ... ... 36.800 2.475 39.275 350000 21.875 -1.550 23.425 ... ... 0
0 ... ... 35.625 2.425 38.050 352000 22.625 -1.575 24.200 ... ... 0
0 ... ... 34.475 2.400 36.875 354000 23.375 -1.650 25.025 ... ... 0
0 ... ... 33.350 2.350 35.700 356000 24.150 -1.700 25.850 ... ... 0
0 ... ... 32.250 2.300 34.550 358000 24.975 -1.700 26.675 ... ... 0
0 ... ... 31.150 2.275 33.425 360000 25.800 -1.750 27.550 ... ... 0
0 ... ... 30.100 2.225 32.325 362000 26.650 -1.800 28.450 ... ... 0
0 ... ... 29.075 2.175 31.250 364000 27.525 -1.850 29.375 27.500 27.500 2
0 ... ... 28.075 2.125 30.200 366000 28.425 -1.875 30.300 30.800 30.800 1
0 ... ... 27.100 2.075 29.175 368000 29.350 -1.925 31.275 ... ... 0
0 ... ... 26.150 2.050 28.200 370000 30.300 -1.975 32.275 ... ... 0
0 ... ... 25.225 2 27.225 372000 31.300 -2.025 33.325 ... ... 0
0 ... ... 24.325 1.975 26.300 374000 32.325 -2.050 34.375 ... ... 0
0 ... ... 23.475 1.925 25.400 376000 33.375 -2.100 35.475 ... ... 0
0 ... ... 22.650 1.875 24.525 378000 34.475 -2.150 36.625 ... ... 0
0 ... ... 21.875 1.825 23.700 380000 35.575 -2.200 37.775 ... ... 0
0 ... ... 21.125 1.800 22.925 382000 36.750 -2.225 38.975 ... ... 0
0 ... ... 20.400 1.750 22.150 384000 37.925 -2.275 40.200 ... ... 0
0 ... ... 19.700 1.725 21.425 386000 39.150 -2.325 41.475 ... ... 0
0 ... ... 19.050 1.650 20.700 388000 40.400 -2.350 42.750 ... ... 0
0 ... ... 18.400 1.625 20.025 390000 41.675 -2.400 44.075 ... ... 0
0 ... ... 17.800 1.575 19.375 392000 42.975 -2.425 45.400 ... ... 0
0 ... ... 17.200 1.550 18.750 394000 44.300 -2.475 46.775 ... ... 0
0 ... ... 16.625 1.525 18.150 396000 45.650 -2.500 48.150 ... ... 0
0 ... ... 16.075 1.475 17.550 398000 47 -2.575 49.575 ... ... 0
0 ... ... 15.550 1.425 16.975 400000 48.400 -2.600 51 ... ... 0
0 ... ... 15.025 1.400 16.425 402000 49.800 -2.625 52.425 ... ... 0
0 ... ... 14.550 1.350 15.900 404000 51.225 -2.675 53.900 ... ... 0
0 ... ... 14.050 1.350 15.400 406000 52.675 -2.700 55.375 ... ... 0
0 ... ... 13.600 1.300 14.900 408000 54.125 -2.750 56.875 ... ... 0
0 ... ... 13.150 1.275 14.425 410000 55.600 -2.775 58.375 ... ... 0
0 ... ... 12.725 1.225 13.950 412000 57.100 -2.800 59.900 ... ... 0
0 ... ... 12.300 1.200 13.500 414000 58.600 -2.850 61.450 ... ... 0
0 ... ... 11.900 1.150 13.050 416000 60.125 -2.875 63 ... ... 0
0 ... ... 11.500 1.125 12.625 418000 61.650 -2.925 64.575 ... ... 0
0 ... ... 11.125 1.100 12.225 420000 63.200 -2.950 66.150 ... ... 0
0 ... ... 10.750 1.075 11.825 422000 64.775 -2.950 67.725 ... ... 0
0 ... ... 10.375 1.050 11.425 424000 66.325 -3 69.325 ... ... 0
0 ... ... 10.025 1.025 11.050 426000 67.925 -3.025 70.950 ... ... 0
0 ... ... 9.675 1 10.675 428000 69.500 -3.075 72.575 ... ... 0
0 ... ... 9.350 0.975 10.325 430000 71.125 -3.075 74.200 ... ... 0
0 ... ... 9.025 0.950 9.975 432000 72.725 -3.125 75.850 ... ... 0
0 ... ... 8.725 0.925 9.650 434000 74.375 -3.125 77.500 ... ... 0
0 ... ... 8.425 0.900 9.325 436000 76 -3.175 79.175 ... ... 0
0 ... ... 8.150 0.850 9 438000 77.675 -3.200 80.875 ... ... 0
0 ... ... 7.875 0.825 8.700 440000 79.325 -3.225 82.550 ... ... 0
0 ... ... 7.600 0.825 8.425 442000 81.025 -3.250 84.275 ... ... 0
0 ... ... 7.350 0.800 8.150 444000 82.700 -3.275 85.975 ... ... 0
0 ... ... 7.100 0.775 7.875 446000 84.400 -3.325 87.725 ... ... 0
0 ... ... 6.875 0.750 7.625 448000 86.125 -3.325 89.450 ... ... 0
0 ... ... 6.650 0.725 7.375 450000 87.850 -3.350 91.200 ... ... 0
0 ... ... 6.450 0.700 7.150 452000 89.600 -3.375 92.975 ... ... 0
0 ... ... 6.250 0.675 6.925 454000 91.350 -3.400 94.750 ... ... 0
0 ... ... 6.050 0.675 6.725 456000 93.125 -3.400 96.525 ... ... 0
0 ... ... 5.875 0.650 6.525 458000 94.900 -3.425 98.325 ... ... 0
0 ... ... 5.675 0.650 6.325 460000 96.675 -3.450 100.125 ... ... 0
0 ... ... 5.525 0.600 6.125 462000 98.475 -3.475 101.950 ... ... 0
0 ... ... 5.350 0.600 5.950 464000 100.275 -3.475 103.750 ... ... 0
0 ... ... 5.200 0.575 5.775 466000 102.075 -3.500 105.575 ... ... 0
0 ... ... 5.050 0.575 5.625 468000 103.900 -3.525 107.425 ... ... 0
0 ... ... 4.900 0.575 5.475 470000 105.700 -3.550 109.250 ... ... 0
0 ... ... 4.775 0.550 5.325 472000 107.550 -3.550 111.100 ... ... 0
0 ... ... 4.650 0.525 5.175 474000 109.375 -3.575 112.950 ... ... 0
0 ... ... 4.500 0.525 5.025 476000 111.225 -3.600 114.825 ... ... 0
0 ... ... 4.400 0.500 4.900 478000 113.075 -3.600 116.675 ... ... 0
0 ... ... 4.275 0.500 4.775 480000 114.925 -3.625 118.550 ... ... 0
0 ... ... 4.150 0.475 4.625 482000 116.775 -3.650 120.425 ... ... 0
0 ... ... 4.050 0.475 4.525 484000 118.650 -3.650 122.300 ... ... 0
0 ... ... 3.950 0.450 4.400 486000 120.525 -3.675 124.200 ... ... 0
0 ... ... 3.850 0.425 4.275 488000 122.400 -3.675 126.075 ... ... 0
0 ... ... 3.725 0.450 4.175 490000 124.275 -3.700 127.975 ... ... 0
0 ... ... 3.650 0.400 4.050 492000 126.150 -3.725 129.875 ... ... 0
0 ... ... 3.550 0.400 3.950 494000 128.050 -3.725 131.775 ... ... 0
0 ... ... 3.450 0.400 3.850 496000 129.925 -3.750 133.675 ... ... 0
0 ... ... 3.350 0.400 3.750 498000 131.825 -3.750 135.575 ... ... 0
0 ... ... 3.275 0.375 3.650 500000 133.725 -3.775 137.500 ... ... 0
0 ... ... 3.200 0.375 3.575 502000 135.625 -3.775 139.400 ... ... 0
0 ... ... 3.100 0.375 3.475 504000 137.525 -3.800 141.325 ... ... 0
0 ... ... 3.025 0.375 3.400 506000 139.450 -3.800 143.250 ... ... 0
0 ... ... 2.950 0.350 3.300 508000 141.350 -3.825 145.175 ... ... 0
0 ... ... 2.875 0.350 3.225 510000 143.275 -3.850 147.125 ... ... 0
0 ... ... 2.800 0.350 3.150 512000 145.200 -3.850 149.050 ... ... 0
0 ... ... 2.750 0.325 3.075 514000 147.125 -3.850 150.975 ... ... 0
0 ... ... 2.675 0.325 3 516000 149.050 -3.875 152.925 ... ... 0
0 ... ... 2.600 0.325 2.925 518000 150.975 -3.900 154.875 ... ... 0
0 ... ... 2.550 0.300 2.850 520000 152.925 -3.900 156.825 ... ... 0
0 ... ... 2.500 0.275 2.775 522000 154.850 -3.925 158.775 ... ... 0
0 ... ... 2.425 0.300 2.725 524000 156.800 -3.925 160.725 ... ... 0
0 ... ... 2.375 0.275 2.650 526000 158.750 -3.925 162.675 ... ... 0
0 ... ... 2.325 0.275 2.600 528000 160.700 -3.925 164.625 ... ... 0
0 ... ... 2.250 0.275 2.525 530000 162.650 -3.950 166.600 ... ... 0
0 ... ... 2.200 0.275 2.475 532000 164.600 -3.950 168.550 ... ... 0
0 ... ... 2.150 0.275 2.425 534000 166.550 -3.975 170.525 ... ... 0
0 ... ... 2.100 0.250 2.350 536000 168.500 -4 172.500 ... ... 0
0 ... ... 2.075 0.225 2.300 538000 170.475 -3.975 174.450 ... ... 0
0 ... ... 2.025 0.225 2.250 540000 172.425 -4 176.425 ... ... 0
0 ... ... ... ... 2.200 542000 174.400 ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... 2.150 544000 176.375 ... ... ... ... 0
0 ... ... ... ... 2.100 546000 178.350 ... ... ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.