| Calls | Strike Price |
Puts | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | High | Low | Prev | Change | Last | Last | Change | Prev | High | Low | IV | |
| 0.632051 | ... | ... | 51.400 | 0.625 | 52.025 | 46000 | 0.100 | 0 | 0.100 | ... | ... | 0.408976 |
| 0.595746 | ... | ... | 49.400 | 0.625 | 50.025 | 48000 | 0.125 | 0.025 | 0.100 | ... | ... | 0.400119 |
| 0.561047 | ... | ... | 47.400 | 0.625 | 48.025 | 50000 | 0.125 | 0 | 0.125 | ... | ... | 0.379264 |
| 0.527818 | ... | ... | 45.400 | 0.625 | 46.025 | 52000 | 0.150 | 0 | 0.150 | ... | ... | 0.369013 |
| 0.495938 | ... | ... | 43.400 | 0.625 | 44.025 | 54000 | 0.150 | 0 | 0.150 | ... | ... | 0.349227 |
| 0.465298 | ... | ... | 41.400 | 0.625 | 42.025 | 56000 | 0.175 | 0 | 0.175 | ... | ... | 0.338147 |
| 0.435804 | ... | ... | 39.400 | 0.625 | 40.025 | 58000 | 0.200 | 0 | 0.200 | ... | ... | 0.326289 |
| 0.407371 | ... | ... | 37.400 | 0.625 | 38.025 | 60000 | 0.225 | 0 | 0.225 | ... | ... | 0.313866 |
| 0.382772 | ... | ... | 35.425 | 0.625 | 36.050 | 62000 | 0.275 | 0 | 0.275 | ... | ... | 0.306206 |
| 0.356197 | ... | ... | 33.425 | 0.625 | 34.050 | 64000 | 0.300 | 0 | 0.300 | ... | ... | 0.292541 |
| 0.335852 | ... | ... | 31.475 | 0.625 | 32.100 | 66000 | 0.350 | 0 | 0.350 | ... | ... | 0.282759 |
| 0.31342 | ... | ... | 29.525 | 0.600 | 30.125 | 68000 | 0.400 | -0.025 | 0.425 | ... | ... | 0.271995 |
| 0.296452 | ... | ... | 27.600 | 0.600 | 28.200 | 70000 | 0.475 | -0.025 | 0.500 | ... | ... | 0.263555 |
| 0.279556 | ... | ... | 25.675 | 0.600 | 26.275 | 72000 | 0.550 | -0.025 | 0.575 | ... | ... | 0.253802 |
| 0.264781 | ... | ... | 23.775 | 0.600 | 24.375 | 74000 | 0.650 | -0.025 | 0.675 | ... | ... | 0.245383 |
| 0.253501 | ... | ... | 21.925 | 0.600 | 22.525 | 76000 | 0.775 | -0.025 | 0.800 | ... | ... | 0.237664 |
| 0.241327 | ... | ... | 20.100 | 0.575 | 20.675 | 78000 | 0.950 | -0.025 | 0.975 | ... | ... | 0.231984 |
| 0.232951 | ... | ... | 18.325 | 0.575 | 18.900 | 80000 | 1.150 | -0.050 | 1.200 | ... | ... | 0.225799 |
| 0.225739 | ... | ... | 16.625 | 0.550 | 17.175 | 82000 | 1.400 | -0.075 | 1.475 | ... | ... | 0.220386 |
| 0.220333 | ... | ... | 14.975 | 0.550 | 15.525 | 84000 | 1.725 | -0.075 | 1.800 | ... | ... | 0.216456 |
| 0.215962 | ... | ... | 13.425 | 0.525 | 13.950 | 86000 | 2.125 | -0.100 | 2.225 | ... | ... | 0.213282 |
| 0.212097 | ... | ... | 11.975 | 0.475 | 12.450 | 88000 | 2.600 | -0.125 | 2.725 | 2.700 | 2.700 | 0.210392 |
| 0.21024 | ... | ... | 10.600 | 0.475 | 11.075 | 90000 | 3.175 | -0.150 | 3.325 | ... | ... | 0.208419 |
| 0.208059 | ... | ... | 9.325 | 0.450 | 9.775 | 92000 | 3.850 | -0.175 | 4.025 | ... | ... | 0.20699 |
| 0.205471 | ... | ... | 8.150 | 0.400 | 8.550 | 94000 | 4.600 | -0.225 | 4.825 | ... | ... | 0.205063 |
| 0.204022 | ... | ... | 7.075 | 0.375 | 7.450 | 96000 | 5.450 | -0.250 | 5.700 | ... | ... | 0.203414 |
| 0.20199 | ... | ... | 6.075 | 0.350 | 6.425 | 98000 | 6.400 | -0.275 | 6.675 | ... | ... | 0.201973 |
| 0.199387 | ... | ... | 5.150 | 0.325 | 5.475 | 100000 | 7.425 | -0.300 | 7.725 | ... | ... | 0.199948 |
| 0.196211 | ... | ... | 4.325 | 0.275 | 4.600 | 102000 | 8.525 | -0.325 | 8.850 | ... | ... | 0.197365 |
| 0.194088 | ... | ... | 3.600 | 0.250 | 3.850 | 104000 | 9.700 | -0.400 | 10.100 | ... | ... | 0.194237 |
| 0.190641 | ... | ... | 2.975 | 0.175 | 3.150 | 106000 | 11 | -0.425 | 11.425 | ... | ... | 0.192282 |
| 0.188501 | ... | ... | 2.425 | 0.150 | 2.575 | 108000 | 12.375 | -0.475 | 12.850 | ... | ... | 0.190001 |
| 0.187142 | ... | ... | 1.975 | 0.125 | 2.100 | 110000 | 13.875 | -0.500 | 14.375 | ... | ... | 0.189473 |
| 0.185966 | ... | ... | 1.625 | 0.075 | 1.700 | 112000 | 15.450 | -0.525 | 15.975 | ... | ... | 0.189284 |
| 0.185352 | ... | ... | 1.325 | 0.050 | 1.375 | 114000 | 17.125 | -0.550 | 17.675 | ... | ... | 0.191013 |
| 0.185868 | ... | ... | 1.075 | 0.050 | 1.125 | 116000 | 18.850 | -0.550 | 19.400 | ... | ... | 0.19305 |
| 0.186858 | ... | ... | 0.900 | 0.025 | 0.925 | 118000 | 20.625 | -0.575 | 21.200 | ... | ... | 0.195839 |
| 0.188898 | ... | ... | 0.750 | 0.025 | 0.775 | 120000 | 22.450 | -0.600 | 23.050 | ... | ... | 0.199925 |
| 0.190927 | ... | ... | 0.625 | 0.025 | 0.650 | 122000 | 24.325 | -0.600 | 24.925 | ... | ... | 0.205938 |
| 0.193283 | ... | ... | 0.525 | 0.025 | 0.550 | 124000 | 26.225 | -0.600 | 26.825 | ... | ... | 0.212799 |
| 0.194101 | ... | ... | 0.450 | 0 | 0.450 | 126000 | 28.150 | -0.600 | 28.750 | ... | ... | 0.220805 |
| 0.198305 | ... | ... | 0.375 | 0.025 | 0.400 | 128000 | 30.075 | -0.625 | 30.700 | ... | ... | 0.228366 |
| 0.198743 | ... | ... | 0.325 | 0 | 0.325 | 130000 | 32.025 | -0.625 | 32.650 | ... | ... | 0.237426 |
| 0.203989 | ... | ... | 0.275 | 0.025 | 0.300 | 132000 | 34 | -0.625 | 34.625 | ... | ... | 0.248159 |
| 0.205195 | ... | ... | 0.250 | 0 | 0.250 | 134000 | 35.975 | -0.625 | 36.600 | ... | ... | 0.258702 |
| 0.209078 | ... | ... | 0.200 | 0.025 | 0.225 | 136000 | 37.975 | -0.625 | 38.600 | ... | ... | 0.271013 |
| 0.212332 | ... | ... | 0.175 | 0.025 | 0.200 | 138000 | 39.975 | -0.625 | 40.600 | ... | ... | 0.283151 |
| 0.214889 | ... | ... | 0.150 | 0.025 | 0.175 | 140000 | 41.975 | -0.625 | 42.600 | ... | ... | 0.295121 |
| 0.216642 | ... | ... | 0.150 | 0 | 0.150 | 142000 | 43.975 | -0.625 | 44.600 | ... | ... | 0.306928 |
| 0.217428 | ... | ... | 0.125 | 0 | 0.125 | 144000 | 45.975 | -0.625 | 46.600 | ... | ... | 0.318578 |
| 0.223872 | ... | ... | 0.100 | 0.025 | 0.125 | 146000 | 47.975 | -0.625 | 48.600 | ... | ... | 0.330074 |
| 0.223167 | ... | ... | 0.100 | 0 | 0.100 | 148000 | 49.975 | -0.625 | 50.600 | ... | ... | 0.341421 |
| 0.22074 | ... | ... | 0.075 | 0 | 0.075 | 150000 | 51.975 | -0.625 | 52.600 | ... | ... | 0.352624 |
| 0.22654 | ... | ... | 0.075 | 0 | 0.075 | 152000 | 53.975 | -0.625 | 54.600 | ... | ... | 0.363685 |
| 0.223782 | ... | ... | 0.050 | 0 | 0.050 | 155000 | 56.975 | -0.625 | 57.600 | ... | ... | 0.380021 |
| 0.219789 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 160000 | 61.975 | -0.625 | 62.600 | ... | ... | 0.406595 |
| 0.231791 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 165000 | 66.975 | -0.625 | 67.600 | ... | ... | 0.432399 |
| 0.243346 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 170000 | 71.975 | -0.625 | 72.600 | ... | ... | 0.457479 |
| 0.254492 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 175000 | 76.975 | -0.625 | 77.600 | ... | ... | 0.481879 |
| 0.26525 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 180000 | 81.975 | -0.625 | 82.600 | ... | ... | 0.505639 |
| 0.275654 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 185000 | 86.975 | -0.625 | 87.600 | ... | ... | 0.528795 |
| 0.304941 | ... | ... | 0.025 | 0 | 0.025 | 200000 | 101.975 | -0.625 | 102.600 | ... | ... | 0.594957 |
Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.