Markets - Livestock

Underlying Price: 322.950
Expiration Date: 11/19/26

Quick Links:
Futures Chart
Calls Strike
Price
Puts
AskSz High Low Prev Change Last Last Change Prev High Low AskSz
0 ... ... 176.550 2.400 178.950 144000 0.275 0 0.275 ... ... 0
0 ... ... 174.550 2.400 176.950 146000 0.300 0 0.300 ... ... 0
0 ... ... 172.550 2.400 174.950 148000 0.325 0 0.325 ... ... 0
0 ... ... 170.550 2.400 172.950 150000 0.350 -0.025 0.375 ... ... 0
0 ... ... 168.550 2.400 170.950 152000 0.375 -0.025 0.400 ... ... 0
0 ... ... 166.550 2.400 168.950 154000 0.400 -0.025 0.425 ... ... 0
0 ... ... 164.550 2.400 166.950 156000 0.425 -0.025 0.450 ... ... 0
0 ... ... 162.550 2.400 164.950 158000 0.475 -0.025 0.500 ... ... 0
0 ... ... 160.550 2.400 162.950 160000 0.500 -0.025 0.525 ... ... 0
0 ... ... 158.550 2.400 160.950 162000 0.525 -0.050 0.575 ... ... 0
0 ... ... 156.550 2.400 158.950 164000 0.575 -0.050 0.625 ... ... 0
0 ... ... 154.550 2.400 156.950 166000 0.625 -0.025 0.650 ... ... 0
0 ... ... 152.550 2.400 154.950 168000 0.650 -0.050 0.700 ... ... 0
0 ... ... 150.550 2.400 152.950 170000 0.700 -0.050 0.750 ... ... 0
0 ... ... 148.550 2.400 150.950 172000 0.750 -0.050 0.800 ... ... 0
0 ... ... 146.550 2.400 148.950 174000 0.800 -0.050 0.850 ... ... 0
0 ... ... 144.550 2.400 146.950 176000 0.875 -0.050 0.925 ... ... 0
0 ... ... 142.550 2.400 144.950 178000 0.925 -0.050 0.975 ... ... 0
0 ... ... 140.550 2.400 142.950 180000 0.975 -0.075 1.050 ... ... 0
0 ... ... 138.550 2.400 140.950 182000 1.050 -0.050 1.100 ... ... 0
0 ... ... 136.575 2.375 138.950 184000 1.100 -0.075 1.175 ... ... 0
0 ... ... 134.600 2.375 136.975 186000 1.175 -0.075 1.250 ... ... 0
0 ... ... 132.625 2.375 135 188000 1.250 -0.075 1.325 ... ... 0
0 ... ... 130.650 2.375 133.025 190000 1.325 -0.100 1.425 ... ... 0
0 ... ... 128.700 2.350 131.050 192000 1.400 -0.100 1.500 ... ... 0
0 ... ... 126.750 2.350 129.100 194000 1.500 -0.100 1.600 ... ... 0
0 ... ... 124.825 2.325 127.150 196000 1.575 -0.100 1.675 ... ... 0
0 ... ... 122.900 2.325 125.225 198000 1.675 -0.100 1.775 ... ... 0
0 ... ... 120.975 2.300 123.275 200000 1.775 -0.100 1.875 ... ... 0
0 ... ... 119.050 2.300 121.350 202000 1.875 -0.125 2 ... ... 0
0 ... ... 117.150 2.300 119.450 204000 1.975 -0.125 2.100 ... ... 0
0 ... ... 115.250 2.275 117.525 206000 2.100 -0.125 2.225 ... ... 0
0 ... ... 113.350 2.275 115.625 208000 2.225 -0.125 2.350 ... ... 0
0 ... ... 111.475 2.275 113.750 210000 2.325 -0.150 2.475 ... ... 0
0 ... ... 109.600 2.250 111.850 212000 2.475 -0.150 2.625 ... ... 0
0 ... ... 107.725 2.250 109.975 214000 2.600 -0.150 2.750 ... ... 0
0 ... ... 105.875 2.250 108.125 216000 2.750 -0.150 2.900 ... ... 0
0 ... ... 104.025 2.225 106.250 218000 2.900 -0.150 3.050 ... ... 0
0 ... ... 102.200 2.200 104.400 220000 3.050 -0.175 3.225 ... ... 0
0 ... ... 100.375 2.200 102.575 222000 3.200 -0.200 3.400 ... ... 0
0 ... ... 98.550 2.200 100.750 224000 3.375 -0.200 3.575 ... ... 0
0 ... ... 96.750 2.175 98.925 226000 3.575 -0.200 3.775 ... ... 0
0 ... ... 94.950 2.175 97.125 228000 3.750 -0.225 3.975 ... ... 0
0 ... ... 93.175 2.150 95.325 230000 3.950 -0.225 4.175 ... ... 0
0 ... ... 91.425 2.125 93.550 232000 4.175 -0.225 4.400 ... ... 0
0 ... ... 89.650 2.150 91.800 234000 4.400 -0.250 4.650 ... ... 0
0 ... ... 87.925 2.100 90.025 236000 4.625 -0.250 4.875 ... ... 0
0 ... ... 86.200 2.100 88.300 238000 4.875 -0.275 5.150 ... ... 0
0 ... ... 84.475 2.100 86.575 240000 5.125 -0.300 5.425 ... ... 0
0 ... ... 82.800 2.050 84.850 242000 5.400 -0.300 5.700 ... ... 0
0 ... ... 81.100 2.075 83.175 244000 5.700 -0.300 6 ... ... 0
0 ... ... 79.450 2.050 81.500 246000 6 -0.325 6.325 ... ... 0
0 ... ... 77.800 2.025 79.825 248000 6.300 -0.350 6.650 ... ... 0
0 ... ... 76.175 2 78.175 250000 6.650 -0.350 7 ... ... 0
0 ... ... 74.550 2 76.550 252000 6.975 -0.375 7.350 ... ... 0
0 ... ... 72.950 1.975 74.925 254000 7.350 -0.375 7.725 ... ... 0
0 ... ... 71.375 1.950 73.325 256000 7.725 -0.400 8.125 ... ... 0
0 ... ... 69.825 1.925 71.750 258000 8.100 -0.425 8.525 ... ... 0
0 ... ... 68.275 1.900 70.175 260000 8.500 -0.450 8.950 ... ... 0
0 ... ... 66.725 1.900 68.625 262000 8.925 -0.450 9.375 ... ... 0
0 ... ... 65.200 1.900 67.100 264000 9.350 -0.475 9.825 ... ... 0
0 ... ... 63.700 1.875 65.575 266000 9.800 -0.500 10.300 ... ... 0
0 ... ... 62.225 1.850 64.075 268000 10.275 -0.500 10.775 ... ... 0
0 ... ... 60.750 1.825 62.575 270000 10.725 -0.525 11.250 ... ... 0
0 ... ... 59.275 1.825 61.100 272000 11.225 -0.550 11.775 ... ... 0
0 ... ... 57.825 1.800 59.625 274000 11.725 -0.550 12.275 ... ... 0
0 ... ... 56.400 1.775 58.175 276000 12.225 -0.575 12.800 ... ... 0
0 ... ... 54.975 1.750 56.725 278000 12.750 -0.600 13.350 ... ... 0
0 ... ... 53.575 1.725 55.300 280000 13.300 -0.600 13.900 ... ... 0
0 ... ... 52.200 1.700 53.900 282000 13.850 -0.625 14.475 ... ... 0
0 ... ... 50.825 1.675 52.500 284000 14.400 -0.675 15.075 ... ... 0
0 ... ... 49.475 1.650 51.125 286000 15 -0.675 15.675 ... ... 0
0 ... ... 48.125 1.650 49.775 288000 15.600 -0.700 16.300 ... ... 0
0 ... ... 46.800 1.625 48.425 290000 16.200 -0.725 16.925 ... ... 0
0 ... ... 45.500 1.600 47.100 292000 16.825 -0.750 17.575 ... ... 0
0 ... ... 44.200 1.575 45.775 294000 17.475 -0.775 18.250 ... ... 0
0 ... ... 42.925 1.575 44.500 296000 18.150 -0.775 18.925 ... ... 0
0 ... ... 41.675 1.525 43.200 298000 18.825 -0.800 19.625 ... ... 0
0 ... ... 40.450 1.500 41.950 300000 19.525 -0.825 20.350 ... ... 0
0 ... ... 39.225 1.500 40.725 302000 20.225 -0.875 21.100 ... ... 0
0 ... ... 38.025 1.475 39.500 304000 20.975 -0.875 21.850 ... ... 0
0 ... ... 36.850 1.450 38.300 306000 21.725 -0.900 22.625 ... ... 0
0 ... ... 35.700 1.400 37.100 308000 22.500 -0.925 23.425 ... ... 0
0 ... ... 34.575 1.375 35.950 310000 23.300 -0.950 24.250 ... ... 0
0 ... ... 33.450 1.350 34.800 312000 24.100 -1 25.100 ... ... 0
0 ... ... 32.350 1.350 33.700 314000 24.950 -1 25.950 ... ... 0
0 ... ... 31.300 1.300 32.600 316000 25.800 -1.050 26.850 ... ... 0
0 ... ... 30.250 1.275 31.525 318000 26.700 -1.050 27.750 ... ... 0
0 ... ... 29.225 1.250 30.475 320000 27.600 -1.100 28.700 ... ... 0
0 ... ... 28.225 1.250 29.475 322000 28.525 -1.125 29.650 ... ... 0
0 ... ... 27.250 1.225 28.475 324000 29.500 -1.125 30.625 ... ... 0
0 ... ... 26.300 1.200 27.500 326000 30.475 -1.150 31.625 ... ... 0
0 ... ... 25.375 1.175 26.550 328000 31.475 -1.200 32.675 ... ... 0
0 ... ... 24.500 1.125 25.625 330000 32.500 -1.225 33.725 ... ... 0
0 ... ... 23.625 1.100 24.725 332000 33.575 -1.225 34.800 ... ... 0
0 ... ... 22.775 1.075 23.850 334000 34.650 -1.275 35.925 ... ... 0
0 ... ... 21.950 1.050 23 336000 35.750 -1.300 37.050 ... ... 0
0 ... ... 21.150 1.025 22.175 338000 36.900 -1.300 38.200 ... ... 0
0 ... ... 20.375 1 21.375 340000 38.050 -1.350 39.400 ... ... 0
0 ... ... 19.625 0.975 20.600 342000 39.225 -1.375 40.600 ... ... 0
0 ... ... 18.900 0.975 19.875 344000 40.450 -1.375 41.825 ... ... 0
0 ... ... 18.200 0.950 19.150 346000 41.675 -1.425 43.100 ... ... 0
0 ... ... 17.525 0.925 18.450 348000 42.925 -1.450 44.375 ... ... 0
0 ... ... 16.875 0.900 17.775 350000 44.225 -1.450 45.675 ... ... 0
0 ... ... 16.250 0.875 17.125 352000 45.525 -1.500 47.025 ... ... 0
0 ... ... 15.650 0.850 16.500 354000 46.850 -1.525 48.375 ... ... 0
0 ... ... 15.075 0.800 15.875 356000 48.200 -1.550 49.750 ... ... 0
0 ... ... 14.500 0.800 15.300 358000 49.575 -1.575 51.150 ... ... 0
0 ... ... 13.975 0.750 14.725 360000 50.975 -1.575 52.550 ... ... 0
0 ... ... 13.450 0.750 14.200 362000 52.400 -1.600 54 ... ... 0
0 ... ... 12.950 0.725 13.675 364000 53.825 -1.625 55.450 ... ... 0
0 ... ... 12.450 0.725 13.175 366000 55.275 -1.650 56.925 ... ... 0
0 ... ... 12 0.675 12.675 368000 56.775 -1.650 58.425 ... ... 0
0 ... ... 11.550 0.675 12.225 370000 58.250 -1.700 59.950 ... ... 0
0 ... ... 11.125 0.650 11.775 372000 59.775 -1.700 61.475 ... ... 0
0 ... ... 10.700 0.650 11.350 374000 61.300 -1.725 63.025 ... ... 0
0 ... ... 10.300 0.625 10.925 376000 62.850 -1.750 64.600 ... ... 0
0 ... ... 9.925 0.600 10.525 378000 64.425 -1.775 66.200 ... ... 0
0 ... ... 9.575 0.575 10.150 380000 66 -1.800 67.800 ... ... 0
0 ... ... 9.225 0.550 9.775 382000 67.600 -1.800 69.400 ... ... 0
0 ... ... 8.875 0.550 9.425 384000 69.225 -1.825 71.050 ... ... 0
0 ... ... 8.550 0.525 9.075 386000 70.850 -1.825 72.675 ... ... 0
0 ... ... 8.250 0.500 8.750 388000 72.475 -1.875 74.350 ... ... 0
0 ... ... 7.950 0.500 8.450 390000 74.150 -1.875 76.025 ... ... 0
0 ... ... 7.650 0.500 8.150 392000 75.800 -1.900 77.700 ... ... 0
0 ... ... 7.375 0.475 7.850 394000 77.500 -1.900 79.400 ... ... 0
0 ... ... 7.125 0.450 7.575 396000 79.175 -1.925 81.100 ... ... 0
0 ... ... 6.875 0.425 7.300 398000 80.900 -1.925 82.825 ... ... 0
0 ... ... 6.625 0.425 7.050 400000 82.600 -1.950 84.550 ... ... 0
0 ... ... 6.375 0.425 6.800 402000 84.325 -1.975 86.300 ... ... 0
0 ... ... 6.175 0.400 6.575 404000 86.075 -1.975 88.050 ... ... 0
0 ... ... 5.950 0.400 6.350 406000 87.825 -2 89.825 ... ... 0
0 ... ... 5.750 0.375 6.125 408000 89.575 -2.025 91.600 ... ... 0
0 ... ... 5.550 0.375 5.925 410000 91.350 -2.025 93.375 ... ... 0
0 ... ... 5.350 0.375 5.725 412000 93.125 -2.050 95.175 ... ... 0
0 ... ... 5.175 0.350 5.525 414000 94.925 -2.050 96.975 ... ... 0
0 ... ... 5 0.350 5.350 416000 96.725 -2.050 98.775 ... ... 0
0 ... ... 4.850 0.325 5.175 418000 98.525 -2.075 100.600 ... ... 0
0 ... ... 4.675 0.325 5 420000 100.350 -2.075 102.425 ... ... 0
0 ... ... 4.525 0.325 4.850 422000 102.175 -2.075 104.250 ... ... 0
0 ... ... 4.400 0.300 4.700 424000 104 -2.100 106.100 ... ... 0
0 ... ... 4.250 0.300 4.550 426000 105.825 -2.125 107.950 ... ... 0
0 ... ... 4.125 0.275 4.400 428000 107.675 -2.125 109.800 ... ... 0
0 ... ... 4 0.275 4.275 430000 109.525 -2.150 111.675 ... ... 0
0 ... ... 3.875 0.275 4.150 432000 111.400 -2.125 113.525 ... ... 0
0 ... ... 3.750 0.275 4.025 434000 113.250 -2.150 115.400 ... ... 0
0 ... ... 3.650 0.250 3.900 436000 115.125 -2.175 117.300 ... ... 0
0 ... ... 3.550 0.225 3.775 438000 117 -2.175 119.175 ... ... 0
0 ... ... 3.450 0.225 3.675 440000 118.900 -2.175 121.075 ... ... 0
0 ... ... 3.350 0.225 3.575 442000 120.775 -2.200 122.975 ... ... 0
0 ... ... 3.250 0.225 3.475 444000 122.675 -2.200 124.875 ... ... 0
0 ... ... 3.150 0.225 3.375 446000 124.575 -2.200 126.775 ... ... 0
0 ... ... 3.075 0.225 3.300 448000 126.475 -2.200 128.675 ... ... 0
0 ... ... 3 0.200 3.200 450000 128.400 -2.200 130.600 ... ... 0
0 ... ... 2.925 0.200 3.125 452000 130.300 -2.225 132.525 ... ... 0
0 ... ... 2.850 0.175 3.025 454000 132.225 -2.225 134.450 ... ... 0
0 ... ... 2.775 0.175 2.950 456000 134.125 -2.250 136.375 ... ... 0
0 ... ... 2.700 0.175 2.875 458000 136.050 -2.250 138.300 ... ... 0
0 ... ... 2.625 0.175 2.800 460000 138 -2.225 140.225 ... ... 0
0 ... ... 2.550 0.200 2.750 462000 139.925 -2.250 142.175 ... ... 0
0 ... ... 2.500 0.175 2.675 464000 141.850 -2.275 144.125 ... ... 0
0 ... ... 2.450 0.150 2.600 466000 143.800 -2.250 146.050 ... ... 0
0 ... ... 2.375 0.175 2.550 468000 145.725 -2.275 148 ... ... 0
0 ... ... 2.325 0.150 2.475 470000 147.675 -2.275 149.950 ... ... 0
0 ... ... 2.275 0.150 2.425 472000 149.625 -2.275 151.900 ... ... 0
0 ... ... 2.225 0.150 2.375 474000 151.575 -2.300 153.875 ... ... 0
0 ... ... 2.150 0.175 2.325 476000 153.525 -2.300 155.825 ... ... 0
0 ... ... 2.100 0.150 2.250 478000 155.475 -2.300 157.775 ... ... 0
0 ... ... 2.075 0.125 2.200 480000 157.425 -2.325 159.750 ... ... 0
0 ... ... 2.025 0.125 2.150 482000 159.400 -2.300 161.700 ... ... 0

Disclaimer:
Market data is being provided by Telvent DTN and is the property of CME Group Inc. and its licensors. All rights reserved. Market data is delayed at least 10 minutes. Website content is intended solely for users personal use and may not be redistributed. Sources are believed to be reliable, but the accuracy of data cannot be guaranteed. Futures and options trading involve significant risk of loss and may not be suitable for everyone. Carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Past performance is not indicative of future results. DairyVisor Inc. is registered with the CFTC as an introducing broker and is a member of the NFA.